Реестр тарифов для потребителей МУП "КБУ" (г. Бердск, пос. Мичуринский Мичуринского с/с Искитимского р-на Новосибирской обл.)
| № п/п | Наименование | Категория потребителей | Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 | Основание | ||
| без НДС | с НДС | |||||
| 1. | Питьевая вода, руб./м3 | Население | ---- | 24,95 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.11.2022 № 518-В | |
| Бюджетные и прочие потребители | 20,79 | 24,95 | ||||
| 2. | Техническая вода, руб./м3 | Бюджетные и прочие потребители | 10,36 | --- | ||
| 3. | Техническая вода (забор/подъем), руб./м3 | Бюджетные и прочие потребители | 3,96 | --- | ||
| 4. | Горячая вода | Население | горячая вода, руб./м3 | ---- | 179,24 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.11.2022 № 579-В |
| Бюджетные и прочие потребители | компонент на холодную воду, руб./м3 | 20,79 | ---- | |||
| компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 962,92 | ---- | ||||
| 5. | Водоотведение, руб./м3 | Население | ---- | 40,34 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.11.2022 № 518-В | |
| Бюджетные и прочие потребители | 33,62 | 40,34 | ||||
| 6. | Тепловая энергия, руб./Гкал | Население | ---- | 2 355,50 | Приказ департамента по тарифам НСО от 18.11.2022 № 523-ТЭ | |
| Бюджетные и прочие потребители | 1 962,92 | 2 355,50 | ||||

Электронные государственные и муниципальные услуги