Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и водоотведение, поставляемую потребителям на территории города Бердска
Наименование | Категория потребителей | Тариф, с 01.01.2018 по 30.06.2018 | Тариф, с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
Питьевая вода, руб./м3 | Население | 18,37 | 18,92 |
Бюджетные и прочие потребители | 15,57 | 16,04 | |
Техническая вода, руб./м3 | Бюджетные и прочие потребители | 7,80 | 8,03 |
Водоотведение, руб./м3 | Население | 28,24 | 29,08 |
Бюджетные и прочие потребители | 23,93 | 24,65 | |
Основание | Приказ департамента по тарифам НСО от 29.11.2017 № 606-В |
Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям на территории города Бердска
Наименование | Тариф на тепловую энергию (мощность) | |
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | |
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | ||
одноставочный руб./Гкал | 1441,34 | 1484,56 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
одноставочный руб./Гкал | 1700,78 | 1751,78 |
Основание | Приказ департамента по тарифам НСО от 10.11.2017 № 426-ТЭ |
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую потребителям на территории города Бердска
Наименование | Для бюджетных и прочих потребителей (без НДС) |
Для населения (с учетом НДС) |
||
c 01.01.2018 по 30.06.2018 | c 01.07.2018 по 31.12.2018 | c 01.01.2018 по 30.06.2018 | c 01.07.2018 по 31.12.2018 | |
тариф на горячую воду руб./м3 | - | - | 130,89 | 134,80 |
компонент на холодную воду руб./м3 | 15,57 | 16,03 | - | - |
компонент на тепловую энергию руб/Гкал | 1441,34 | 1484,56 | - | - |
Основание |